專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 考生類別 | 學(xué)制 |
410101 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 普高/三校 | 三年 |
410102 | 作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理 | 普高/三校 | 三年 |
410105 | 園藝技術(shù) | 普高/三校 | 三年 |
410109 | 煙草栽培與加工技術(shù) | 普高/三校 | 三年 |
410111 | 食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù) | 普高 | 三年 |
410115 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 普高 | 三年 |
410202 | 園林技術(shù) | 普高/三校 | 三年 |
420301 | 工程測量技術(shù) | 普高/三校 | 三年 |
420303 | 測繪地理信息技術(shù) | 普高 | 三年 |
440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 普高/三校 | 三年 |
440301 | 建筑工程技術(shù) | 普高/三校 | 三年 |
440501 | 工程造價 | 普高 | 三年 |
550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 普高 | 三年 |
410119 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 普高 | 三年 |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 普高/三校 | 三年 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 普高/三校 | 三年 |
530605 | 市場營銷 | 普高/三校 | 三年 |
530701 | 電子商務(wù) | 普高/三校 | 三年 |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 普高/三校 | 三年 |
590401 | 現(xiàn)代文秘 | 普高/三校 | 三年 |
410301 | 動物醫(yī)學(xué) | 普高/三校 | 三年 |
410303 | 畜牧獸醫(yī) | 普高/三校 | 三年 |
410305 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 普高/三校 | 三年 |
410401 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 普高 | 三年 |
460201 | 智能制造裝備技術(shù) | 普高 | 三年 |
460306 | 電氣自動化技術(shù) | 普高/三校 | 三年 |
460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 普高/三校 | 三年 |
510201 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普高/三校 | 三年 |
510202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普高/三校 | 三年 |
490101 | 食品智能加工技術(shù) | 普高/三校 | 三年 |
490104 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 普高 | 三年 |
490201 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 普高 | 三年 |
520301 | 藥學(xué) | 普高 | 三年 |
520410 | 中藥學(xué) | 普高 | 三年 |
520414 | 中藥材生產(chǎn)與加工 | 普高/三校 | 三年 |
540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 普高/三校 | 三年 |
520201 | 護(hù)理 | 普高/三校 | 三年 |
520417 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 普高/三校 | 三年 |
收費標(biāo)準(zhǔn)
1.學(xué)費:專業(yè)代碼“41”開頭的農(nóng)林牧漁大類4500元/生/學(xué)年;除農(nóng)林牧漁大類以外的其它專業(yè),5000元/生/學(xué)年
2.住宿費:800-1000元/生/學(xué)年。
報考注意事項
鑒于當(dāng)前專業(yè)就業(yè)需求,建議護(hù)理專業(yè)男生身高≥165cm,女生身高≥158cm,醫(yī)學(xué)類及醫(yī)學(xué)相關(guān)類專業(yè)學(xué)生身高≥150cm。
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招錄取的學(xué)生,學(xué)制為三年;學(xué)歷證書與2023年6月全國統(tǒng)考錄取的考生相同,均為普通高等學(xué)校大學(xué)??茖W(xué)歷。