北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年高職自主招生總計(jì)劃450人,招生計(jì)劃如下:
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 其中農(nóng)村戶(hù)口計(jì)劃 | 就讀校區(qū) |
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 13 | 6 | 校本部 |
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 25 | 13 | |
510401 | 集成電路技術(shù) | 17 | 9 | |
510402 | 微電子技術(shù) | 25 | 12 | |
460105 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 10 | 5 | |
520704 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 12 | 6 | |
520702 | 衛(wèi)生信息管理 | 10 | 5 | |
570202 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 10 | 5 | |
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 16 | 8 | 東壩校區(qū) |
510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 8 | 4 | |
510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 16 | 8 | |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 4 | |
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 8 | 4 | |
510211 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 8 | 4 | |
510203 | 軟件技術(shù) | 17 | 9 | |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 17 | 8 | |
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 8 | |
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 8 | |
530202 | 金融科技應(yīng)用 | 23 | 11 | |
530701 | 電子商務(wù) | 25 | 12 | |
530706 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 15 | 8 | |
530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 15 | 8 | |
550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 13 | 6 | |
510208 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 12 | 6 | |
550109 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 13 | 6 | |
500604 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 12 | 6 | 花鄉(xiāng)校區(qū) |
460702 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 12 | 6 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 10 | 5 | 首經(jīng)貿(mào)密云校區(qū) |
530206 | 證券實(shí)務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)金融) | 10 | 5 | |
530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(全媒體運(yùn)營(yíng)師) | 10 | 5 | |
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(移動(dòng)APP設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)) | 10 | 5 | |
530701 | 電子商務(wù) | 20 | 10 | |
備注:報(bào)考數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(美術(shù)類(lèi))專(zhuān)業(yè)的考生須參加北京市美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)一考試且成績(jī)達(dá)到高職(專(zhuān)科)合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
教育部電子注冊(cè)的全日制普通專(zhuān)科畢業(yè)證書(shū),國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷。頒發(fā)學(xué)校:北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院