專業(yè)名稱 | 招生科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) |
工程造價 | 文理兼招 | 三年 | 12000 |
分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 文理兼招 | 三年 | 12000 |
軟件技術(shù) | 文理兼招 | 三年 | 12000 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 文理兼招 | 三年 | 12000 |
金融科技應(yīng)用 | 文理兼招 | 三年 | 12000 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 文理兼招 | 三年 | 12000 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 文理兼招 | 三年 | 12000 |
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 文理兼招 | 三年 | 12000 |
會計信息管理 | 文理兼招 | 三年 | 12000 |
影視多媒體技術(shù) | 文理兼招 | 三年 | 12000 |
智能控制技術(shù) | 文理兼招 | 三年 | 12000 |
文化創(chuàng)意與策劃 | 文理兼招 | 三年 | 15000 |
藝術(shù)設(shè)計 | 文理兼招 | 三年 | 15000 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 文理兼招 | 三年 | 15000 |
注:最終以寧夏教育考試院官方公布為準(zhǔn)。