院系 | 專業(yè) |
財經學院 | 財務管理、會計電算化、農村合作金融 |
社會工作學院 | 勞動與社會保障、民政管理、社會福利事業(yè)管理、社會工作、社區(qū)管理與服務、現(xiàn)代殯儀技術與管理 |
工程管理學院 | 安全技術管理、城市管理與監(jiān)察、房地產經營與估價、物業(yè)管理、園林技術 |
工商管理學院 | 報關與國際貨運、國際貿易實務、連鎖經營管理、物流管理、 營銷與策劃 |
信息工程學院 | 計算機網絡技術、計算機信息管理、軟件技術、物聯(lián)網應用技術 |
電子工程學院 | 電子信息工程技術、計算機控制技術、 樓宇智能化工程技術、通信技術、微電子技術 |
文化產業(yè)管理學院 | 服裝設計、環(huán)境藝術設計、人物形象設計、攝影攝像技術、文化市場經營與管理、文秘、裝潢藝術設計 |
旅游學院 | 航空服務、會展策劃與管理、酒店管理、 旅游管理 |
健康與老年服務學院 | 家政服務、康復治療技術、老年服務與管理、社區(qū)康復 |
人文學院 | 社會體育(健身健美服務與管理方向) |
國際教育學院 | 商務管理、商務英語 |
收費標準:學校嚴格執(zhí)行重慶市教委、市財政局、市物價局核定的收費標準。具體專業(yè)收費標準詳見各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招考信息。文理科各專業(yè)學費6200-8000元/年?人,空中乘務、環(huán)境藝術設計、服裝與服飾設計等專業(yè)學費10000元/學年?人,視覺傳播設計與制作、人物形象設計、攝影攝像技術等專業(yè)學費11500元/學年?人。學生公寓住宿費1000-1200元/學年?人。