專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)制 | 高中 | 中職 | 擴(kuò)招 | |
農(nóng)民工 | 其他 | |||||
空中乘務(wù) | 500405 | 三年 | 50 | 210 | ||
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 500409 | 三年 | 50 | 50 | ||
民航安全技術(shù)管理 | 500406 | 三年 | 30 | 100 | ||
航空物流管理 | 530803 | 三年 | 15 | 35 | ||
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 三年 | 15 | 35 | ||
機(jī)場(chǎng)運(yùn)行服務(wù)與管理 | 500408 | 三年 | 15 | 35 | ||
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 500113 | 三年 | 20 | 85 | ||
民航空中安全保衛(wèi) | 500407 | 三年 | 20 | 30 | ||
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 540202 | 三年 | 20 | 30 | 30 | 70 |
中西面點(diǎn)工藝 | 540203 | 三年 | 20 | 30 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 三年 | 25 | 105 | 10 | 90 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 三年 | 25 | 105 | 10 | 90 |
軟件技術(shù) | 510203 | 三年 | 25 | 95 | ||
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 530704 | 三年 | 20 | 40 | 10 | 90 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 三年 | 30 | 50 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 三年 | 30 | 195 | ||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 550201 | 三年 | 25 | 35 | ||
舞蹈表演(中國(guó)舞) | 550202 | 三年 | 25 | 35 | ||
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 三年 | 35 | 65 | ||
新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 500212 | 三年 | 35 | 65 | ||
護(hù)理 | 520201 | 三年 | 60 | 110 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 三年 | 60 | 110 | ||
合計(jì) | 650 | 1650 | 60 | 340 |
分類考試招生學(xué)生進(jìn)校后,音樂(lè)表演專業(yè)按聲樂(lè)方向培養(yǎng),舞蹈表演專業(yè)按中國(guó)舞方向培養(yǎng)。在規(guī)定的年限內(nèi),修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的內(nèi)容,達(dá)到畢業(yè)要求,發(fā)給國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷的、經(jīng)教育部學(xué)籍、學(xué)歷電子注冊(cè)的貴州民用航空職業(yè)學(xué)院??飘厴I(yè)證書(shū),并以此具印。