云南能源職業(yè)技術(shù)學院2023年高職單招招生計劃2500人。
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 招生類別 | 校區(qū) |
機械與電氣工程學院 | 430101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 70 | 文科理科三校 | 麒麟校區(qū) |
430105 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 70 | |||
430108 | 供用電技術(shù) | 70 | |||
430302 | 風力發(fā)電工程技術(shù) | 40 | |||
450302 | 水電站運行與智能管理 | 40 | |||
460103 | 數(shù)控技術(shù) | 40 | |||
460104 | 機械制造及自動化 | 40 | |||
460301 | 機電一體化技術(shù) | 30 | |||
460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 40 | |||
460306 | 電氣自動化技術(shù) | 30 | |||
資源與環(huán)境工程學院 | 420208 | 環(huán)境地質(zhì)工程 | 40 | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 60 | |||
420303 | 測繪地理信息技術(shù) | 30 | |||
420501 | 煤礦智能開采技術(shù) | 90 | |||
420801 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 40 | |||
420901 | 安全技術(shù)與管理 | 30 | |||
440301 | 建筑工程技術(shù) | 50 | |||
470201 | 應用化工技術(shù) | 90 | |||
現(xiàn)代服務產(chǎn)業(yè)學院 | 490101 | 食品智能加工技術(shù) | 90 | ||
540201 | 餐飲智能管理 | 90 | |||
540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 130 | |||
信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)學院 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 55 | 沾益校區(qū) | |
510201 | 計算機應用技術(shù) | 55 | |||
510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 60 | |||
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 120 | |||
530701 | 電子商務 | 120 | |||
經(jīng)濟與工商管理學院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 160 | ||
530601 | 工商企業(yè)管理 | 50 | |||
530605 | 市場營銷 | 60 | |||
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 150 | |||
人文與藝術(shù)設(shè)計學院 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 180 | ||
550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 80 | |||
590104 | 社區(qū)管理與服務 | 70 | |||
590202 | 人力資源管理 | 60 | |||
590401 | 現(xiàn)代文秘 | 70 |
注:
1、高職單招招生專業(yè)及計劃人數(shù)最終以云南省招生考試院公布為準。
2、學費:5000元/學年,住宿費:800元/學年