寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院是隸屬于寧夏回族自治區(qū)人民政府的一所多門類、多學(xué)科的綜合性高等公辦學(xué)校。學(xué)校以“匠心筑夢(mèng)”黨建品牌引領(lǐng)全校各項(xiàng)工作,堅(jiān)持把“追求卓越、精益求精”的工匠精神作為興校之魂,傳承發(fā)展“開放、合作、包容、發(fā)展”的辦學(xué)傳統(tǒng),營(yíng)造“技能成才、技能創(chuàng)業(yè)、技能致富、技能報(bào)國(guó)”的職教氛圍,確立了“篤信好學(xué)、志在生民”的教育使命,辦學(xué)理念先進(jìn)、體制機(jī)制創(chuàng)新、培養(yǎng)質(zhì)量卓越,造就了一大批具備國(guó)際視野、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力和工匠精神的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。
院系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
工業(yè)工程學(xué)院 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 4600元/年 | 3年 |
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 4600元/年 | 3年 | |
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù)(工業(yè)機(jī)器人方向) | 4600元/年 | 3年 | |
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 4600元/年 | 3年 | |
460303 | 智能控制技術(shù) | 4600元/年 | 3年 | |
470205 | 煤化工技術(shù) | 4600元/年 | 3年 | |
470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 4600元/年 | 3年 | |
420901 | 安全技術(shù)與管理 | 4600元/年 | 3年 | |
商學(xué)院 | 530701 | 電子商務(wù) | 4600元/年 | 3年 |
530605 | 市場(chǎng)菅銷 | 4600元/年 | 3年 | |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 4600元/年 | 3年 | |
540101 | 旅游管理 | 4600元/年 | 3年 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 4600元/年 | 3年 | |
530201 | 金融服務(wù)與管理 | 4600元/年 | 3年 | |
530304 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 4600元/年 | 3年 | |
530702 | 跨境電子商務(wù) | 4600元/年 | 3年 | |
軟件學(xué)院 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4600元/年 | 3年 |
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4600元/年 | 3年 | |
510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 4600元/年 | 3年 | |
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 4600元/年 | 3年 | |
510203 | 軟件技術(shù) | 4600元/年 | 3年 | |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4600元/年 | 3年 | |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4600元/年 | 3年 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 6500元/年 | 3年 |
550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6500元/年 | 3年 | |
550104 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6500元/年 | 3年 | |
560202 | 廣播影視節(jié)目制作 | 6500元/年 | 3年 | |
550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6500元/年 | 3年 | |
生命科技學(xué)院 | 410105 | 園藝技術(shù) | 4600元/年 | 3年 |
410202 | 園林技術(shù) | 4600元/年 | 3年 | |
410303 | 畜牧獸醫(yī) | 4600元/年 | 3年 | |
490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 4600元/年 | 3年 | |
490202 | 生物制藥技術(shù) | 4600元/年 | 3年 | |
520415 | 中藥制藥 | 4600元/年 | 3年 | |
健康管理與社會(huì)服務(wù)學(xué)院 | 520801 | 健康管理 | 4600元/年 | 3年 |
590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 4600元/年 | 3年 | |
520416 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù)(慢病與傷殘康復(fù)) | 4600元/年 | 3年 | |
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 4600元/年 | 3年 | |
紡織與服裝技術(shù)系 | 480411 | 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 4600元/年 | 3年 |
480411 | 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易(針織品方向) | 4600元/年 | 3年 | |
550105 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4600元/年 | 3年 | |
550117 | 人物形象設(shè)計(jì) | 4600元/年 | 3年 |
注:寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類考試招生對(duì)生源為寧夏籍建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生以及農(nóng)、林專業(yè)學(xué)生實(shí)施學(xué)費(fèi)減免政策,減免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每生每年4200元。
1.國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金:依據(jù)國(guó)家政策,對(duì)品學(xué)特別優(yōu)秀的學(xué)生給予獎(jiǎng)勵(lì),每人每學(xué)年 8000 元。
2.國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金:對(duì)品學(xué)兼優(yōu)且家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生給予獎(jiǎng)勵(lì),每人每學(xué)年 5000 元。
3.國(guó)家助學(xué)金:國(guó)家對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生給予資助,平均每人每學(xué)年 3300 元。
4.燕寶獎(jiǎng)學(xué)金:由寶豐集團(tuán)建立,對(duì)寧夏籍家庭經(jīng)濟(jì)困難的優(yōu)秀學(xué)生給予資助。
5.校級(jí)獎(jiǎng)學(xué)金:一等 1000 元,二等 700 元,三等 400 元。
6.勤工儉學(xué):寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院為家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生提供勤工助學(xué)崗位,幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。
7.生源地助學(xué)貸款:家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生可憑錄取通知書在戶籍所在地資助管理中心申請(qǐng)辦理生源地助學(xué)貸款。
8.寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院對(duì)招收的寧夏籍建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難及農(nóng)林牧專業(yè)高職學(xué)生減免 4200 元/年學(xué)費(fèi)。