序號 | 教學(xué)系 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 招生對象 | 學(xué)費 |
1 | 經(jīng)貿(mào)管理系 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 70 | 三年 | 高中、中職 | 4800 |
2 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 40 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
3 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 75 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
4 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 40 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
5 | 高速鐵路客運服務(wù) | 80 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
6 | 休閑服務(wù)與管理 | 40 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
7 | 市場營銷 | 70 | 三年 | 高中、中職 | 4500 | |
8 | 移動商務(wù) | 35 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
9 | 旅游管理 | 35 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
10 | 信息工程系 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 80 | 三年 | 高中、中職 | 4800 |
11 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 35 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
12 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
13 | 電子信息工程技術(shù) | 35 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
14 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 40 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
15 | 機電工程系 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 45 | 三年 | 高中、中職 | 4800 |
16 | 模具設(shè)計與制造 | 45 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
17 | 數(shù)控技術(shù) | 45 | 三年 | 高中、中職 | 4500 | |
18 | 機械制造及自動化 | 80 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
19 | 機電一體化技術(shù) | 45 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
20 | 電氣自動化技術(shù) | 45 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
21 | 紡織服裝系 | 紡織品檢驗與貿(mào)易 | 30 | 三年 | 高中、中職 | 4800 |
22 | 服裝與服飾設(shè)計 | 85 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
23 | 服裝設(shè)計與工藝 | 60 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
24 | 人物形象設(shè)計 | 60 | 三年 | 高中、中職 | 8000 | |
25 | 服裝陳列與展示設(shè)計 | 60 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
26 | 藝術(shù)設(shè)計系 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 35 | 三年 | 高中、中職 | 4800 |
27 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 70 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
28 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 70 | 三年 | 高中、中職 | 8000 | |
29 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 60 | 三年 | 高中、中職 | 8000 | |
30 | 視覺傳達設(shè)計 | 35 | 三年 | 高中、中職 | 8000 | |
31 | 航空 服務(wù) 系 | 空中乘務(wù) | 80 | 三年 | 高中、中職 | 8000 |
32 | 民航運輸服務(wù) | 35 | 三年 | 高中、中職 | 5000 | |
33 | 合計 | 1700 |
注:招生專業(yè)及招生計劃以省教育廳批復(fù)為準(zhǔn),學(xué)費以物價部門批復(fù)為準(zhǔn)。